El Servicio de Bomberos del GES de A Guarda realizó un total de 996 intervenciones a lo largo del pasado año en su área de cobertura, es decir, Oia, A Guarda, O Rosal y Tomiño.
Este servicio supramunicipal intervino a lo largo de los doce meses del año en rescates, accidentes de tráfico, retenes de seguridad, temporales, operativos, intervenciones con animales, incendios urbanos, forestales y un largo etcétera.
Además, debido a la gravedad de los incendios forestales del verano de 2022, el GES de A Guarda fue solicitado para intervenir fuera de su ámbito de cobertura, concretamente en el Concello de Arbo para reforzar los medios que actuaban en la zona.
Intervención en emergencias
| Accidentes de circulación | 92 |
| Accidentes laborales/domésticos | 6 |
| Control de riesgos | 352 |
| Fugas/Derrames /MMPP | 25 |
| Incendios | 77 |
| Operativos de seguridad/simulacros | 33 |
| Rescate/Búsqueda/Asistencia a Personas | 70 |
| Rescate/Retirada de Animales | 338 |
| Vertidos | 3 |
Número de incidencias por Concellos:
| A Guarda | O Rosal |
Tomiño | Oia | |
| Accidentes de circulación | 20 | 15 | 44 | 13 |
| Accidentes laborales/domésticos | 2 | 2 | 2 | |
| Control de riesgos | 159 | 39 | 120 | 34 |
| Fugas/Derrames /MMPP | 12 | 2 | 8 | 3 |
| Incendios | 36 | 9 | 26 | 5 |
| Operativos de seguridad/simulacros | 33 | |||
| Rescate/Búsqueda/Asistencia a Personas | 36 | 7 | 20 | 7 |
| Rescate/Retirada de Animales | 130 | 35 | 142 | 30 |
| Vertidos | 1 | 2 |
