La escuela de danza Media Punta (Vigo) se alzó este domingo con el Premio Vigo Porté 2025 gracias a su coreografía “Americano”, en una gala cargada de emoción celebrada en el Auditorio Mar de Vigo.
La gran final arrancó con un espectáculo de apertura de más de quince minutos, en el que cerca de 200 bailarines de diferentes escuelas compartieron escenario con el coro de Sabela Cereijo, ofreciendo una actuación vibrante y espectacular.
Tras la apertura, se sucedieron las 35 coreografías finalistas que competían por el principal galardón del certamen. Además del Premio Vigo Porté, se entregaron otros reconocimientos destacados: la escuela CDPI fue la ganadora del Premio PortAmérica, que permitirá a los integrantes de su coreografía asistir al festival PortAmérica; el premio a la Mejor Coreografía de Vestuario fue para Víctor Muro Danza (Calvià, Islas Baleares); la Escola Dansa Madó (Vilassar de Mar) recibió el premio a la Coreografía Más Original; y Kris Rodríguez, de la escuela Media Punta (Vigo), fue reconocida como Mejor Coreógrafa de esta edición.
A continuación, la relación completa de las mejores coreografías de la Gran Final Vigo Porté 2025.
CENTRO DE DANZA | PROCEDENCIA | COREOGRAFÍA | |||
PREMIO PORTAMERICA | CDPI | VIGO – PONTEVEDRA | OPERA EN CDPI | ||
PREMIO COREOGRAFÍA MEJOR VESTUARIO | VICTOR MURO DANZA | CALVIÁ – BALEARS | ENTRE NOSOTRAS | ||
PREMIO COREOGRAFÍA MÁS ORIGINAL | ESCOLA DE DANSA MADÓ | VILASSAR DE MAR – BARCELONA | TALOS | ||
PREMIO MEJOR COREÓGRAFO/A | MEDIA PUNTA | VIGO – PONTEVEDRA | COREÓGRAFA: KRIS RODRÍGUEZ | ||
MEJOR COREOGRAFÍA | MINI | SOLO | DANSÁ PERFORMING ARTS | A GUARDA – PONTEVEDRA | THE HOLYWOOD WIZ |
MEJOR COREOGRAFÍA | MINI | DÚO | DANSÁ PERFORMING ARTS | A GUARDA – PONTEVEDRA | ALL AGAIN |
MEJOR COREOGRAFÍA | MINI | CONJUNTO | EDEC | SANT CELONI – BARCELONA | SOUL BOSSA NOVA |
MEJOR COREOGRAFÍA | MINI | GRUPO | ESCUELA DANZA PASIÑOS | VIGO – PONTEVEDRA | VARRE VASOIRA |
MEJOR COREOGRAFÍA | INFANTIL | SOLO | MEDIA PUNTA | VIGO – PONTEVEDRA | YOU ROCK MY WORLD |
MEJOR COREOGRAFÍA | INFANTIL | DÚO | EDEC | SANT CELONI – BARCELONA | SERENITY |
MEJOR COREOGRAFÍA | INFANTIL | CONJUNTO | ESCOLA DE DANSA MADÓ | VILASSAR DE MAR – BARCELONA | CRÁNNIENNE |
MEJOR COREOGRAFÍA | INFANTIL | GRUPO | ESCOLA DE DANSA MADÓ | VILASSAR DE MAR – BARCELONA | STRAUSS POLKA |
MEJOR COREOGRAFÍA | INFANTIL | FORMACIÓN | MEDIA PUNTA | VIGO – PONTEVEDRA | VAIVEN |
MEJOR COREOGRAFÍA | JUNIOR | SOLO | MEDIA PUNTA | VIGO – PONTEVEDRA | EL MUNDO |
MEJOR COREOGRAFÍA | JUNIOR | DÚO | VICTOR MURO DANZA | CALVIÁ – BALEARS | ENTRE NOSOTRAS |
MEJOR COREOGRAFÍA | JUNIOR | CONJUNTO | ESCOLA DE DANSA MADÓ | VILASSAR DE MAR – BARCELONA | TALOS |
MEJOR COREOGRAFÍA | JUNIOR | GRUPO | MEDIA PUNTA | VIGO – PONTEVEDRA | SIRENS |
MEJOR COREOGRAFÍA | JUNIOR | FORMACIÓN | MEDIA PUNTA | VIGO – PONTEVEDRA | AMERICANO |
MEJOR COREOGRAFÍA | ABSOLUTA | SOLO | MEDIA PUNTA | VIGO – PONTEVEDRA | MEIN HERR |
MEJOR COREOGRAFÍA | ABSOLUTA | DÚO | YULY BALLET ACADEMY | LEGANÉS – MADRID | I DON´T THINK ABOUT YOU |
MEJOR COREOGRAFÍA | ABSOLUTA | CONJUNTO | YULY BALLET ACADEMY | LEGANÉS – MADRID | LIKE I DO |
MEJOR COREOGRAFÍA | ABSOLUTA | GRUPO | MEDIA PUNTA | VIGO – PONTEVEDRA | CANTA MIÑA SOMBRA |
MEJOR COREOGRAFÍA | ABSOLUTA | FORMACIÓN | ESCUELA UNIDANCE | VIGO – PONTEVEDRA | DEADPOOL |
PREMIO VIGO PORTÉ 2025 | MEDIA PUNTA | VIGO – PONTEVEDRA | AMERICANO |
La delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, asistió al Auditorio Mar de Vigo y destacó la calidad y el talento de las coreografías presentadas. Durante su intervención, agradeció el esfuerzo de la organización, las escuelas, las familias y los propios bailarines, subrayando que “gracias a su pasión y dedicación, Vigo ha brillado estos días como epicentro internacional de la danza”.
“Esta edición ha superado todas nuestras expectativas en talento, participación y emoción. Vigo Porté vuelve a demostrar que la danza ocupa un lugar protagonista en nuestra ciudad y que, cuando se unen pasión y trabajo, se viven momentos verdaderamente inolvidables. Ya estamos trabajando con ilusión en la edición de 2026 para seguir creciendo y sorprendiendo”, señaló Lorena López, directora de Vigo Porté.
Ganadores categoría Absoluta
En la categoría Absoluta, disputada entre el domingo por la mañana, las primeras posiciones fueron para escuelas procedentes de Lisboa, Madrid, la provincia de Barcelona y la provincia de Pontevedra. A continuación, la relación de escuelas ganadoras:
Disciplina | Bloque | Centro de danza | Ciudad | Provincia / País | Nombre |
URBANA | CONJUNTO | TERESSA NGUNDI DANCE STUDIO | VIGO | PONTEVEDRA | LOST KIDS |
URBANA | FORMACIÓN | CDPI | VIGO | PONTEVEDRA | ÓPERA EN CDPI |
URBANA | SOLO | ESCOLA DE DANSA MADÓ | VILASSAR DE MAR | BARCELONA | BAD RIRI |
FUSIÓN | SOLO | ESCOLA DE DANSA MADÓ | VILASSAR DE MAR | BARCELONA | BLACK CAR |
MUSICALES & BSO & CANTO | SOLO | MEDIA PUNTA | VIGO | PONTEVEDRA | MEIN HERR |
ACRO | CONJUNTO | POLE VIGO STUDIO | VIGO | PONTEVEDRA | RISE AT NIGHTFALL |
ACRO | SOLO | POLE VIGO STUDIO | VIGO | PONTEVEDRA | HEAVEN´S HUNG IN BLACK |
MUSICALES & BSO & CANTO | GRUPO | ESCOLA DE DANÇA ANA KÖHLER & ART OF DANCE BY COLIN | LISBOA | PORTUGAL | ALL THAT JAZZ |
CLÁSICA | CONJUNTO | ESCOLA DE DANÇA ANA KÖHLER & ART OF DANCE BY COLIN | LISBOA | PORTUGAL | PAS DE QUATRE – LA BAYADÉRE |
LÍRICA | FORMACIÓN | ESCOLA DE DANÇA ANA KÖHLER & ART OF DANCE BY COLIN | LISBOA | PORTUGAL | CORNERSTONE |
LÍRICA | SOLO | ESCOLA DE DANÇA ANA KÖHLER & ART OF DANCE BY COLIN | LISBOA | PORTUGAL | NE ME QUITTE PAS |
FUSIÓN | GRUPO | YULY BALLET ACADEMY | LEGANES | MADRID | BREAK FREE |
LÍRICA | DÚO | YULY BALLET ACADEMY | LEGANES | MADRID | I DON´T THINK ABOUT YOU |
FUSIÓN | FORMACIÓN | LDANZIA ESCUELA DE DANZA | GONDOMAR | PONTEVEDRA | SALA DE ESPERA |
FUSIÓN | CONJUNTO | YULY BALLET ACADEMY | LEGANES | MADRID | LIKE I DO |
CLÁSICA | SOLO | YULY BALLET ACADEMY | LEGANES | MADRID | GRAND PAS CLASSIQUE |
URBANA | GRUPO | MAISQUEDANZA | LALÃN | PONTEVEDRA | TRUENO PAI |
LÍRICA | CONJUNTO | YULY BALLET ACADEMY | LEGANES | MADRID | CHAOTIC |
FOLKLORE | DÚO | ESCUELA DE FLAMENCO MARIA RIAL | VIGO | PONTEVEDRA | DÉJAME |
FOLKLORE | CONJUNTO | ESCUELA DE FLAMENCO MARIA RIAL | VIGO | PONTEVEDRA | CRUCERO |
FOLKLORE | SOLO | VICTOR MURO DANZA | CALVIÁ | BALEARS | DEJA VU |
LÍRICA | GRUPO | MEDIA PUNTA | VIGO | PONTEVEDRA | CANTA MIÑA SOMBRA |
MUSICALES & BSO & CANTO | CONJUNTO | ESCUELA DE DANZA INÉS NÚÑEZ | VIGO | PONTEVEDRA | WALPURGISNACHT |
MUSICALES & BSO & CANTO | FORMACIÓN | ESCUELA UNIDANCE | VIGO | PONTEVEDRA | DEADPOOL |
FUSIÓN | DÚO | MEDIA PUNTA | VIGO | PONTEVEDRA | 1960. |
El público pudo votar por su mejor coreografía de esta categoría también durante esta edición. El voto presencial recayó en la Escuela de Vigo, Unidance con su coreografía “Deadpool” y el voto online fue también para la escuela de Vigo, Teressa Ngundi Dance Studio con su coreografía “Lost Kids”.