El Centro Dotacional de Torroso, en Mos, albergó el pasado fin de semana la tercera edición del torneo de navidad ‘Xadrez Mos Sub-2200’.
La cita arrancó el sábado a las 10:00 horas. En este ya tradicional torneo participaron un total de 63 ajedrecistas, entre los cuales se encontraban Mireya Represa Pérez y Ana Carneiro Fernández, ambas pertenecientes al Club Laroca de Nigrán.
La joven Mireya logró la victoria en la clasificación general con 5,5 puntos de los 6 posibles. Por su parte, Ana consiguió finalizar como primera clasificada femenina con una puntuación de 3,5.
Clasificación tras la ronda 6
| Pos. | Ran. | Tít. | Sexo | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | Mwns | Cmlt | FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | f | Represa Pérez, Mireya | ESP | 5,5 | 22.0 | 5 | 20.0 | 2044 | ||
| 2 | 3 | m | Fernandez Lopez, Ruben | ESP | 5,0 | 21.0 | 5 | 19.0 | 1928 | ||
| 3 | 44 | m | Alvarez Fernandez, Jesus | ESP | 5,0 | 19.5 | 5 | 18.0 | 0 | ||
| 4 | 1 | m | Sahelices Casado, Roberto | ESP | 4,5 | 22.5 | 4 | 19.0 | 2140 | ||
| 5 | 26 | m | Fernandez Rozas, Javier | ESP | 4,5 | 20.5 | 4 | 17.5 | 1354 | 0 | |
| 6 | 5 | m | Garcia Bugallo, Jose Luis | ESP | 4,5 | 19.5 | 4 | 17.0 | 1885 | ||
| 7 | 4 | m | Dapia Silva, Miguel Angel | ESP | 4,5 | 19.0 | 4 | 17.0 | 1903 | ||
| 8 | 22 | m | Alvarez Pampillon, Antonio | ESP | 4,5 | 18.5 | 3 | 15.0 | 1414 | ||
| 9 | 9 | m | Ferreiro Solla, Pablo | ESP | 4,0 | 20.0 | 4 | 16.0 | 1706 | ||
| 10 | 13 | m | Vilaplana Baz, German | ESP | 4,0 | 19.0 | 4 | 15.0 | 1579 | ||
| 11 | 8 | m | Prol Lusquinos, Jose Manuel | ESP | 4,0 | 18.5 | 4 | 17.0 | 1778 | ||
| 12 | 19 | m | Garcia Ramil, Manuel | ESP | 4,0 | 18.0 | 3 | 13.0 | 1474 | ||
| 13 | 59 | m | Otero Seijo, Javier | ESP | 4,0 | 16.0 | 3 | 13.5 | 0 | ||
| 14 | 11 | m | Lamas Garralon, Pablo | ESP | 4,0 | 16.0 | 2 | 14.5 | 1624 | ||
| 15 | 27 | m | Gonzalez Fernandez, Pedro I | ESP | 4,0 | 15.0 | 3 | 13.5 | 1333 | ||
| 16 | 15 | m | Escobero Cela, Pablo | ESP | 3,5 | 18.0 | 3 | 15.0 | 1546 | ||
| 17 | 12 | m | Reboredo Otero, Carlos Alberto | ESP | 3,5 | 17.0 | 3 | 12.5 | 1598 | ||
| 18 | 16 | m | Lomba Gonzalez, Daniel | ESP | 3,5 | 16.5 | 3 | 12.0 | 1511 | ||
| 19 | 32 | f | Fernandez Carneiro, Ana | ESP | 3,5 | 16.0 | 3 | 12.0 | 1237 | ||
| 20 | 24 | m | Cereijo Suarez, Alejandro | ESP | 3,5 | 15.5 | 2 | 12.0 | 1378 | ||
| 21 | 34 | m | Garcia Camina, Belarmino | ESP | 3,5 | 14.5 | 2 | 9.5 | 1196 | ||
| 22 | 48 | m | Cereijo Ruiz, Nicolas | ESP | 3,5 | 14.0 | 3 | 8.5 | 0 | 0 | |
| 23 | 21 | m | Carneiro Penedo, Jorge | ESP | 3,5 | 13.5 | 3 | 10.0 | 1421 | ||
| 24 | 6 | f | Juan Morado, Miguel | ESP | 3,5 | 12.0 | 2 | 9.5 | 1847 | ||
| 25 | 36 | m | Caudet Soto, Javier | ESP | 3,5 | 11.5 | 3 | 10.0 | 1180 | ||
| 26 | 10 | m | Lomba Gonzalez, Sergio | ESP | 3,0 | 20.5 | 3 | 14.0 | 1676 | ||
| 27 | 46 | m | Castro Alonso, Antonio | ESP | 3,0 | 18.5 | 3 | 13.0 | 0 | ||
| 28 | 17 | m | Lomba Lomba, Nestor | ESP | 3,0 | 18.5 | 2 | 10.5 | 1497 | ||
| 29 | 33 | m | Bahamonde Trujillo, Juan | ESP | 3,0 | 18.0 | 1 | 11.0 | 1214 | ||
| 30 | 63 | m | Roman Chaves, Luis | ESP | 3,0 | 16.5 | 2 | 12.0 | 0 | ||
| 31 | 14 | m | Alonso Ruibal, Alberto | ESP | 3,0 | 16.5 | 2 | 10.5 | 1568 | ||
| 32 | 25 | m | Perez Sousa, Xabier | ESP | 3,0 | 16.0 | 3 | 11.0 | 1358 | ||
| 33 | 18 | m | Represa Garazo, Juan Manuel | ESP | 3,0 | 16.0 | 2 | 12.5 | 1495 | ||
| 34 | 53 | m | Garcia Alonso, Fernando | ESP | 3,0 | 16.0 | 2 | 11.0 | 0 | ||
| 35 | 41 | m | Gonzalez Romero, Gabriel | ESP | 3,0 | 14.0 | 3 | 8.0 | 1087 | ||
| 36 | 45 | m | Alvarez Pampillon, David | ESP | 3,0 | 14.0 | 3 | 7.0 | 0 | ||
| 37 | 31 | m | Carrera Perez, Iker | ESP | 3,0 | 13.0 | 3 | 9.0 | 1244 | ||
| 38 | 29 | m | Castro Gandara, David | ESP | 3,0 | 12.5 | 3 | 9.0 | 1303 | ||
| 39 | 30 | m | Represas Gomez, Lucas | ESP | 2,5 | 18.0 | 2 | 12.0 | 1262 | ||
| 40 | 35 | m | Cividanes Baz, Aaron | ESP | 2,5 | 17.0 | 2 | 9.0 | 1189 | ||
| 41 | 57 | m | Martinez Escudero, Brais | ESP | 2,5 | 16.0 | 2 | 10.0 | 0 | ||
| 42 | 39 | m | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | ESP | 2,5 | 15.5 | 2 | 10.0 | 1157 | ||
| 43 | 23 | m | Lomba Baz, Antonio Jesus | ESP | 2,5 | 15.0 | 2 | 10.0 | 1400 | ||
| 44 | 54 | m | Garcia Diaz, Mariano | ESP | 2,5 | 15.0 | 2 | 8.0 | 0 | ||
| 45 | 20 | m | Quintas Alonso, Jose | ESP | 2,5 | 14.0 | 2 | 9.0 | 1432 | ||
| 46 | 37 | m | Garcia Martinez, Belarmino | ESP | 2,0 | 17.0 | 2 | 6.0 | 1173 | ||
| 47 | 51 | m | Gallardo Mosquera, Andres | ESP | 2,0 | 16.5 | 2 | 9.0 | 0 | ||
| 48 | 28 | f | Cereijo Suarez, Nerea | ESP | 2,0 | 16.0 | 2 | 9.0 | 1326 | ||
| 49 | 42 | m | Cabanas Lopez, Eduardo | ESP | 2,0 | 15.0 | 2 | 6.0 | 1062 | ||
| 50 | 60 | f | Ramirez Senlle, Carla | ESP | 2,0 | 14.5 | 1 | 6.0 | 0 | ||
| 51 | 61 | f | Ramirez Senlle, Hugo | ESP | 2,0 | 13.5 | 1 | 6.0 | 0 | ||
| 52 | 47 | m | Castro Gandara, Esteban | ESP | 2,0 | 12.5 | 2 | 5.0 | 0 | ||
| 53 | 7 | m | Pereiro Rodriguez, Diego | ESP | 1,5 | 18.5 | 1 | 8.5 | 1807 | ||
| 54 | 50 | m | Gallardo Garcia, Sabela | ESP | 1,5 | 17.5 | 1 | 5.5 | 0 | ||
| 55 | 62 | m | Represa Perez, David | ESP | 1,5 | 13.5 | 1 | 6.5 | 0 | ||
| 56 | 49 | m | Fernandez Mejuto, Jesus | ESP | 1,5 | 12.0 | 1 | 5.5 | 0 | ||
| 57 | 56 | m | Gonzalez Touza, Pablo | ESP | 1,0 | 15.0 | 0 | 3.0 | 0 | ||
| 58 | 55 | m | Gonzalez Otero, Ladislao | ESP | 1,0 | 12.5 | 1 | 3.0 | 0 | ||
| 59 | 38 | m | Garcia Martinez, Francisco | ESP | 1,0 | 11.5 | 1 | 2.0 | 1169 | ||
| 60 | 58 | m | Mesego Muniz, Brais | ESP | 1,0 | 10.0 | 0 | 1.0 | 0 | ||
| 61 | 43 | m | Alvarez Fernandez, Jaime | ESP | 0,0 | 12.5 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 62 | 52 | m | Gallego Illan, Miguel Angel | ESP | 0,0 | 12.5 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 63 | 40 | m | Losada Perez, Pablo | ESP | 0,0 | 11.5 | 0 | 0.0 | 1130 |
